„Celem Kadry Wielkopolskiej jest reprezentowanie regionu na zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Skład KW ustalany jest na wniosek trenera koordynatora, akceptowany przez Przewodniczącego Komisji Sportowej i zatwierdzany przez Zarząd.”
KADRA NA ROK 2022
MŁODZIK (2010-2014)
Lp. | Imię, Nazwisko, Rocznik | Klub |
---|---|---|
1 | Liliana Brzykcy 11 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
2 | Zofia Chrostowska 11 | BPK |
3 | Zofia Cicha 13 | BPK |
4 | Wiktoria Cwalina 11 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
5 | Adriana Czarnecka 12 | Klub Jeździecki Jolly Jumper |
6 | Helena Gola 10 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
7 | Adam Goszczyński 10 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events Poznań |
8 | Michalina Jach 10 | Klub Jeździecki Herkules Wapno |
9 | Zofia Kamińska 11 | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata |
10 | Lila Kulesza 12 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
11 | Eliza Leonhard 10 | Klub Jeździecki "Hufnal" Ostrów Wlkp. |
12 | Liwia Nowak 10 | Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo w Lesznie |
13 | Agata Przybyła 11 | Klub Sportowy Sydow Riding Team |
14 | Marcel Soforek 10 | Klub Jeździecki Sokół Damasławek |
15 | Zofia Wierucka 11 | RIO GRANDE Krosinko |
16 | Maria Wierucka 12 | RIO GRANDE Krosinko |
JUNIOR MŁODSZY (2007-2010)
Lp. | Imię, Nazwisko, Rocznik | Klub |
---|---|---|
1 | Nikola Antkowiak 08 | RIO GRANDE Krosinko |
2 | Daria Fediow 08 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
3 | Julia Ganowska 08 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
4 | Weronika Kamińska 09 | Budzyński Klub Sportowy Kłos Sekcja Jeździecka |
5 | Hanna Karwowska 09 | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus Kaczyna |
6 | Jagoda Kierznowska 07 | Klub Jeździecki Sokół Damasławek |
7 | Antonina Kucharska 08 | Klub Jeździecki Jolly Jumper |
8 | Karolina Kwiatkowska 08 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
9 | Nadia Lehmann 09 | Lehmann Sport Horses Sp. z o.o. |
10 | Amelia Lewkowicz 08 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
11 | Zofia Michalska 07 | Pony Jumping Team by Klaudia Olejniczak Pecna |
12 | Olga Patecka 08 | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata |
13 | Barbara Piontek 08 | RIO GRANDE Krosinko |
14 | Zuzanna Przybylska 09 | BPK |
15 | Natalia Przybyła 09 | Klub Sportowy Sydow Riding Team |
16 | Julianna Przybyła 09 | Ludowy Klub Sportowy Cwał Poznań |
17 | Nel Skotarczak 09 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
18 | Nell Sówka 08 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
19 | Nina Sućko 08 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events Poznań |
20 | Laura Walicka 08 | Ludowy Klub Sportowy "Sokół" - Sekcja Jeździecka Kunowo |
JUNIOR (2004-2007)
Lp. | Imię, Nazwisko, Rocznik | Klub |
---|---|---|
1 | Julianna Bajońska 06 | Klub Sportowy Sydow Riding Team |
2 | Nina Hilker 04 | Klub Jeździecki Raduszyn |
3 | Helena Król 06 | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko |
4 | Nikola Panarowicz 06 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
5 | Anastazja Solarz 05 | Klub Jeździecki Megal Skrzatusz |
6 | Marianna Stawicka 06 | Klub Jeździecki Fimmel Team |
7 | Olga Styła 06 | RIO GRANDE Krosinko |
8 | Natalia Sydow 05 | Klub Sportowy Sydow Riding Team |
9 | Julia Szymańska 05 | Klub Jeździecki Sokół Damasławek |
10 | Olga Tuliszkiewicz 06 | Klub Jeździecki Sokół Damasławek |
11 | Aleksandra Wypchło 05 | Klub Jeździecki HEAA |
12 | Taja Zoll 07 | RIO GRANDE Krosinko |
MŁODZIEŻOWIEC (2001-2003)
Lp. | Imię, Nazwisko, Rocznik | Klub |
---|---|---|
1 | Julia Biskup 03 | Klub Jeździecki Liljówka |
2 | Natalia Głębowska 03 | Klub Jeździecki Raduszyn |
3 | Maja Hendrys 03 | Klub Jeździecki Fimmel Team |
4 | Karolina Heydel 03 | RIO GRANDE Krosinko |
5 | Alicja Michalska 03 | Klub Jeździecki Raduszyn |
6 | Dominika Siudzińska 03 | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus Kaczyna |
7 | Agnieszka Słodzinka 03 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
KADRY NA ROK 2021
KADRA WOJEWÓDZKA SKOKI
Lp. | Imię, Nazwisko | Klub | Kategoria |
---|---|---|---|
1 | Julia Biskup | Klub Jeździecki Liljówka | Junior |
2 | Wiktoria Cwalina | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | Młodzik |
3 | Julia Ganowska | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | Junior Młodszy |
4 | Zuzanna Grygier | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events | Junior Młodszy |
5 | Kornelia Jurasz | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | Junior Młodszy |
6 | Radosław Kierznowski | Klub Jeździecki Sokół Damasławek | Junior Młodszy |
7 | Anna Korzeniewska | Stowarzyszenie Interhorse | Junior |
8 | Luna Kowalonek | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus | Junior Młodszy |
9 | Nadia Lehmann | Lehmann Sport Horses Sp. z o.o. | Junior Młodszy |
10 | Matylda Malepszy | Klub Jeździecki Agro-Handel | Junior |
11 | Maja Nagła | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Stajnia ADAMUS | Młodzik |
12 | Helena Piontek | RIO GRANDE Krosinko | Junior Młodszy |
13 | Aleksandra Pliem-Perka | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events | Junior Młodszy |
14 | Martyna Pliem-Perka | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events | Junior Młodszy |
15 | Zuzanna Przybylska | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus | Junior Młodszy |
16 | Natalia Przybyła | Klub Sportowy Sydow Riding Team | Junior Młodszy |
17 | Olaf Rynowiecki | Klub Jeździecki Olmet-Ostsped Ostrów Wlkp. | Junior Młodszy |
18 | Nel Skotarczak | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | Junior Młodszy |
19 | Kornelia Smura | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events | Junior |
20 | Natalia Sydow | Klub Sportowy Sydow Riding Team | Junior |
21 | Zuzanna Stróżyńska | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo | Młodzik |
22 | Olga Tuliszkiewicz | Klub Jeździecki Sokół Damasławek | Junior Młodszy |
23 | Zofia Wierucka | RIO GRANDE Krosinko | Młodzik |
KADRA WOJEWÓDZKA UJEŻDŻENIE
Lp. | Imię, Nazwisko | Klub | Kategoria |
---|---|---|---|
1 | Julia Antkowiak | RIO GRANDE Krosinko | Junior |
2 | Melania Berdyszak | Klub Jeździecki Liljówka | Junior Młodszy |
3 | Natalia Głębowska | Klub Jeździecki Raduszyn | Junior |
4 | Nina Hilker | Klub Jeździecki Raduszyn | Junior |
5 | Hanna Karwowska | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus | Junior Młodszy |
6 | Jolanta Kóska | Klub Jeździecki Agro-Handel | Junior Młodszy |
7 | Lila Kulesza | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | Młodzik |
8 | Ada Leszczyńska | … | … |
9 | Alicja Michalska | Klub Jeździecki Raduszyn | Junior |
10 | Dominika Siudzińska | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus | Junior |
11 | Taja Zoll | RIO GRANDE Krosinko | Junior Młodszy |