„Celem Kadry Wielkopolskiej jest reprezentowanie regionu na zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Skład KW ustalany jest na wniosek trenera koordynatora, akceptowany przez Przewodniczącego Komisji Sportowej i zatwierdzany przez Zarząd.”
KADRA NA ROK 2025
MŁODZIK (2013-2015)
| Lp. | Imię, Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Henryk Broniarczyk | Klub Jeździecki Wolica |
| 2 | Rozalia Kurpiewska | Racocki Klub Jeździecki |
| 3 | Helena Lubońska | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 4 | Ignacy Luboński | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 5 | Zuzanna Pankau | Klub Jeździecki Grodno-Dwór |
| 6 | Aleksandra Sławińska | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 7 | Maria Śliwińska | Klub Jeździecki Olmet-Ostsped Ostrów Wlkp. |
| 8 | Oliwia Tomczak | Klub Jeździecki Stajnia Siemowo |
| 9 | Kacper Wacławik | Klub Jeździecki HEAA Turek |
JUNIOR MŁODSZY (2010-2012)
| Lp. | Imię, Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Marcelina Biernaczyk | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 2 | Zofia Chrostowska | BPK WIE |
| 3 | Wiktoria Cwalina | BPK WIE |
| 4 | Adriana Czarnecka | Klub Jeździecki Jolly Jumper Węglewskie Holendry |
| 5 | Jan Dąbrowski | Klub Jeździecki Stajnia Dąbrowscy |
| 6 | Carla Gerard | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 7 | Helena Gola | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 8 | Adam Goszczyński | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events Poznań |
| 9 | Tomasz Goszczyński | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events Poznań |
| 10 | Michalina Jach | Klub Jeździecki Herkules Wapno |
| 11 | Lena Janaszczyk | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata |
| 12 | Zofia Kamińska | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata |
| 13 | Lila Kulesza | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 14 | Oliwia Leboda | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 15 | Marcelina Łazik | Klub Jeździecki Olmet-Ostsped Ostrów Wlkp. |
| 16 | Zofia Marciniak | BPK WIE |
| 17 | Maja Nagła | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Stajnia Adamus |
| 18 | Liwia Nowak | Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo w Lesznie |
| 19 | Hubert Prasek | Stowarzyszenie Interhorse Dobra Nadzieja |
| 20 | Zuzanna Sławińska | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 21 | Marcel Soforek | Klub Jeździecki Agro-Handel Śrem |
| 22 | Pola Szulczyńska | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events Poznań |
| 23 | Zuzanna Wikieł | Klub Sportowy Sydow Riding Team |
| 24 | Zuzanna Zujewska | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events Poznań |
JUNIOR (2007-2009)
| Lp. | Imię, Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Nikola Antkowiak | RIO GRANDE Krosinko |
| 2 | Melania Berdyszak | Klub Jeździecki Liljówka |
| 3 | Zuzanna Dąbrowska | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 4 | Julia Ganowska | BPK WIE |
| 5 | Aleksandra Kępka | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata |
| 6 | Antonina Kucharska | Klub Jeździecki Jolly Jumper Węglewskie Holendry |
| 7 | Marianna Kultys | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata |
| 8 | Eryka Mikołajczyk | Stowarzyszenie Klub Sportowy Agro-Partner |
| 9 | Julianna Przybyła | Ludowy Klub Sportowy Cwał Poznań |
| 10 | Hanna Słomska | Klub Jeździecki Grodno-Dwór |
| 11 | Michalina Tam | Wielkopolski Towarzystwo Konne Hermanów |
| 12 | Weronika Wendland | Klub Jeździecki Delta Biedrusko |
| 13 | Lena Żakowska | Klub Sportowy Sydow Riding Team |
MŁODZIEŻOWIEC (2004-2006)
| Lp. | Imię, Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Julia Biskup | Klub Jeździecki Sokół Damasławek |
| 2 | Agata Derda | Klub Jeździecki Michałówka |
| 3 | Małgorzata Kuś | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko |
| 4 | Zuzanna Liszkowska | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 5 | Otylia Nowakowska | Stowarzyszenie Interhorse Dobra Nadzieja |
| 6 | Natalia Sydow | Klub Sportowy Sydow Riding Team |
| 7 | Aleksandra Wypchło | Klub Jeździecki Heaa Turek |
KADRA NA ROK 2024
MŁODZIK (2012-2016)
| Lp. | Imię, Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Matylda Burzyńska | BPK |
| 2 | Zofia Cicha | BPK |
| 3 | Oliwia Czaplińska | Klub Jeździecki Agro-Handel Śrem |
| 4 | Tomasz Goszczyński | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events Poznań |
| 5 | Lena Janaszczyk | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata |
| 6 | Lila Kulesza | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 7 | Oliwia Leboda | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 8 | Helena Lubońska | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 9 | Ignacy Luboński | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 10 | Hanna Łuczyńska | Rio Grande Krosinko |
| 11 | Nina Naumann | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 12 | Julia Pawłowska | Klub Jeździecki Rumaky |
| 13 | Maja Podejma | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 14 | Hubert Prasek | Stowarzyszenie Interhorse Dobra Nadzieja |
| 15 | Łucja Przybylska | Klub Jeździecki Wolica |
| 16 | Maria Śliwińska | Klub Jeździecki Olmet-Ostsped Ostrów Wlkp. |
| 17 | Idalia Włodarczyk | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 18 | Weronika Ziółek | Cwał Zakrzewo |
JUNIOR MŁODSZY (2009-2011)
| Lp. | Imię, Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Liliana Brzykcy | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events Poznań |
| 2 | Zofia Chrostowska | BPK |
| 3 | Wiktoria Cwalina | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 4 | Helena Gola | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 5 | Adam Goszczyński | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events Poznań |
| 6 | Michalina Jach | Klub Jeździecki Herkules Wapno |
| 7 | Anna Jamsheer | Klub Jeździecki Michałówka |
| 8 | Zofia Kamińska | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata |
| 9 | Aleksandra Kępka | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata |
| 10 | Michalina Kosmalewicz | Stowarzyszenie Kraju Jumping Team Sieraków |
| 11 | Marianna Kultys | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata |
| 12 | Maria Kuraszkiewicz | BPK |
| 13 | Marcelina Łazik | Klub Jeździecki Olmet-Ostsped Ostrów Wlkp. |
| 14 | Zofia Mrotek | Klub Jeździecki Olmet-Ostsped Ostrów Wlkp. |
| 15 | Agata Przybyła | Klub Sportowy Sydow Riding Team |
| 16 | Julianna Przybyła | Ludowy Klub Sportowy Cwał Poznań |
| 17 | Hanna Pszkit | Klub Jeździecki Herkules Wapno |
| 18 | Zuzanna Sławińska | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 19 | Marcel Soforek | Klub Sportowy Sydow Riding Team |
| 20 | Zuzanna Stróżyńska | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo |
| 21 | Pola Szulczyńska | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo |
| 22 | Wiktoria Tymieniecka | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 23 | Zofia Wierucka | Klub Sportowy Sydow Riding Team |
| 24 | Lena Żakowska | Klub Jeździecki Grodno-Dwór |
JUNIOR (2006-2008)
| Lp. | Imię, Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Nikola Antkowiak | RIO GRANDE Krosinko |
| 2 | Melania Berdyszak | Klub Jeździecki Liljówka |
| 3 | Zuzanna Dąbrowska | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 4 | Zofia Dendek | Klub Jeździecki Stajnia Anielin |
| 5 | Zuzanna Grygier | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events Poznań |
| 6 | Jakub Hudzik | Klub Jeździecki Atena Ostrzeszów |
| 7 | Jagoda Kierznowska | Klub Jeździecki Sokół Damasławek |
| 8 | Antonina Kucharska | Klub Jeździecki Jolly Jumper Węglewskie Holendry |
| 9 | Amelia Lewkowicz | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 10 | Zofia Orczyk | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 11 | Emilia Skrzeczkowska | Klub Jeździecki Stajnia Nowina |
| 12 | Zuzanna Sołtysiak | BPK |
| 13 | Olga Tuliszkiewicz | Klub Jeździecki Sokół Damasławek |
| 14 | Oleksandra Zerkal | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 15 | Daria Fediow | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 16 | Julia Ganowska | BPK |
| 17 | Michalina Tam | WTK Hermanów |
MŁODZIEŻOWIEC (2003-2005)
| Lp. | Imię, Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Nikola Idkowiak | Klub Sportowy Idmar Krajkowo |
| 2 | Mikołaj Kaczmarek | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events Poznań |
| 3 | Anna Suszczyk | Klub Jeździecki Raduszyn |
| 4 | Natalia Sydow | Klub Sportowy Sydow Riding Team |
| 5 | Olga Tuliszkiewicz | Klub Jeździecki Sokół Damasławek |
KADRA NA ROK 2023
MŁODZIK (2011-2015)
| Lp. | Imię, Nazwisko, Rocznik | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Marcelina Biernaczyk 12 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 2 | Liliana Brzykcy 11 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 3 | Zofia Chrostowska 11 | BPK |
| 4 | Zofia Cicha 13 | BPK |
| 5 | Wiktoria Cwalina 11 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 6 | Adriana Czarnecka 12 | Klub Jeździecki Jolly Jumper |
| 7 | Tomasz Goszczyński 12 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events Poznań |
| 8 | Zofia Kamińska 11 | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata |
| 9 | Lila Kulesza 12 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 10 | Ignacy Luboński 13 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 11 | Zuzanna Łuczyńska 11 | Klub Jeździecki Wolica |
| 12 | Helena Michalak 14 | Klub Jeździecki Jolly Jumper |
| 13 | Hubert Prasek 12 | Stowarzyszenie Interhorse Dobra Nadzieja |
| 14 | Łucja Przybylska 12 | Klub Jeździecki Wolica |
| 15 | Agata Przybyła 11 | Klub Sportowy Sydow Riding Team |
| 16 | Hanna Pszkit 11 | Klub Jeździecki Herkules Wapno |
| 17 | Urszula Rosa 12 | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus Kaczyna |
| 18 | Maria Wierucka 12 | Klub Jeździecki Rumaky |
| 19 | Zofia Wierucka 11 | Klub Jeździecki Rumaky |
| 20 | Idalia Włodarczyk 13 | Ludowy Klub Sportowy Cwał Poznań |
JUNIOR MŁODSZY (2008-2010)
| Lp. | Imię, Nazwisko, Rocznik | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Nikola Antkowiak 08 | RIO GRANDE Krosinko |
| 2 | Daria Fediow 08 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 3 | Julia Ganowska 08 | BPK |
| 4 | Helena Gola 10 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 5 | Adam Goszczyński 10 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events Poznań |
| 6 | Michalina Jach 10 | Klub Jeździecki Herkules Wapno |
| 7 | Hanna Karwowska 09 | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus Kaczyna |
| 8 | Aleksandra Kępka 09 | Klub Jeździeck Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata |
| 9 | Nadia Lehmann 09 | Lehmann Sport Horses Sp. z o.o. |
| 10 | Amelia Lewkowicz 08 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 11 | Maja Nagła 10 | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Stajnia Adamus |
| 12 | Liwia Nowak 10 | Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo w Lesznie |
| 13 | Olga Patecka 08 | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata |
| 14 | Zuzanna Przybylska 09 | BPK |
| 15 | Julianna Przybyła 09 | Ludowy Klub Sportowy Cwał Poznań |
| 16 | Maria Rosa 10 | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus Kaczyna |
| 17 | Nel Skotarczak 09 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 18 | Pola Szulczyńska 10 | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo |
| 19 | Antoni Śliwiński 08 | Klub Jeździecki Olmet-Ostsped Ostrów Wlkp. |
| 20 | Wiktoria Tymieniecka 09 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 21 | Laura Walicka 08 | Ludowy Klub Sportowy "Sokół" - Sekcja Jeździecka Kunowo |
JUNIOR (2005-2007)
| Lp. | Imię, Nazwisko, Rocznik | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Melania Berdyszak 07 | Klub Jeździecki Liljówka |
| 2 | Aleksandra Cecko 05 | Klub Jeździecki Liljówka |
| 3 | Zofia Dendek 06 | Klub Jeździecki Stajnia Anielin |
| 4 | Jagoda Kierznowska 07 | Klub Jeździecki Sokół |
| 5 | Nikola Panarowicz 06 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 6 | Piotr Pietrzak 06 | Fundacja Kaczyna - z kulturą na Ty |
| 7 | Julia Pięta 07 | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus Kaczyna |
| 8 | Marianna Stawicka 06 | Klub Jeździecki Fimmel Team |
| 9 | Maria Wojtkowiak 07 | Klub Jeździecki Raduszyn |
| 10 | Michalina Tam 07 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
MŁODZIEŻOWIEC (2002-2004)
| Lp. | Imię, Nazwisko, Rocznik | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Weronika Gumienna 04 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 2 | Nina Hilker 04 | Klub Jeździecki Raduszyn |
| 3 | Małgorzata Kuś 03 | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko |
| 4 | Aleksandra Osuch 04 | Jeździecki Klub Sportowy Fer Więckowice |
| 5 | Dominika Siudzińska 03 | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus Kaczyna |
| 6 | Martyna Szott 04 | Racocki Klub Jeździecki |
KADRA NA ROK 2022
MŁODZIK (2010-2014)
| Lp. | Imię, Nazwisko, Rocznik | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Liliana Brzykcy 11 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 2 | Zofia Chrostowska 11 | BPK |
| 3 | Zofia Cicha 13 | BPK |
| 4 | Wiktoria Cwalina 11 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 5 | Adriana Czarnecka 12 | Klub Jeździecki Jolly Jumper |
| 6 | Helena Gola 10 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 7 | Adam Goszczyński 10 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events Poznań |
| 8 | Michalina Jach 10 | Klub Jeździecki Herkules Wapno |
| 9 | Zofia Kamińska 11 | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata |
| 10 | Lila Kulesza 12 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 11 | Eliza Leonhard 10 | Klub Jeździecki "Hufnal" Ostrów Wlkp. |
| 12 | Liwia Nowak 10 | Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo w Lesznie |
| 13 | Agata Przybyła 11 | Klub Sportowy Sydow Riding Team |
| 14 | Marcel Soforek 10 | Klub Jeździecki Sokół Damasławek |
| 15 | Zofia Wierucka 11 | RIO GRANDE Krosinko |
| 16 | Maria Wierucka 12 | RIO GRANDE Krosinko |
JUNIOR MŁODSZY (2007-2010)
| Lp. | Imię, Nazwisko, Rocznik | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Nikola Antkowiak 08 | RIO GRANDE Krosinko |
| 2 | Daria Fediow 08 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 3 | Julia Ganowska 08 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 4 | Weronika Kamińska 09 | Budzyński Klub Sportowy Kłos Sekcja Jeździecka |
| 5 | Hanna Karwowska 09 | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus Kaczyna |
| 6 | Jagoda Kierznowska 07 | Klub Jeździecki Sokół Damasławek |
| 7 | Antonina Kucharska 08 | Klub Jeździecki Jolly Jumper |
| 8 | Karolina Kwiatkowska 08 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 9 | Nadia Lehmann 09 | Lehmann Sport Horses Sp. z o.o. |
| 10 | Amelia Lewkowicz 08 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 11 | Zofia Michalska 07 | Pony Jumping Team by Klaudia Olejniczak Pecna |
| 12 | Olga Patecka 08 | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata |
| 13 | Barbara Piontek 08 | RIO GRANDE Krosinko |
| 14 | Zuzanna Przybylska 09 | BPK |
| 15 | Natalia Przybyła 09 | Klub Sportowy Sydow Riding Team |
| 16 | Julianna Przybyła 09 | Ludowy Klub Sportowy Cwał Poznań |
| 17 | Nel Skotarczak 09 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 18 | Nell Sówka 08 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 19 | Nina Sućko 08 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events Poznań |
| 20 | Laura Walicka 08 | Ludowy Klub Sportowy "Sokół" - Sekcja Jeździecka Kunowo |
JUNIOR (2004-2007)
| Lp. | Imię, Nazwisko, Rocznik | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Julianna Bajońska 06 | Klub Sportowy Sydow Riding Team |
| 2 | Nina Hilker 04 | Klub Jeździecki Raduszyn |
| 3 | Helena Król 06 | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko |
| 4 | Nikola Panarowicz 06 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
| 5 | Anastazja Solarz 05 | Klub Jeździecki Megal Skrzatusz |
| 6 | Marianna Stawicka 06 | Klub Jeździecki Fimmel Team |
| 7 | Olga Styła 06 | RIO GRANDE Krosinko |
| 8 | Natalia Sydow 05 | Klub Sportowy Sydow Riding Team |
| 9 | Julia Szymańska 05 | Klub Jeździecki Sokół Damasławek |
| 10 | Olga Tuliszkiewicz 06 | Klub Jeździecki Sokół Damasławek |
| 11 | Aleksandra Wypchło 05 | Klub Jeździecki HEAA |
| 12 | Taja Zoll 07 | RIO GRANDE Krosinko |
MŁODZIEŻOWIEC (2001-2003)
| Lp. | Imię, Nazwisko, Rocznik | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Julia Biskup 03 | Klub Jeździecki Liljówka |
| 2 | Natalia Głębowska 03 | Klub Jeździecki Raduszyn |
| 3 | Maja Hendrys 03 | Klub Jeździecki Fimmel Team |
| 4 | Karolina Heydel 03 | RIO GRANDE Krosinko |
| 5 | Alicja Michalska 03 | Klub Jeździecki Raduszyn |
| 6 | Dominika Siudzińska 03 | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus Kaczyna |
| 7 | Agnieszka Słodzinka 03 | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn |
KADRY NA ROK 2021
KADRA WOJEWÓDZKA SKOKI
| Lp. | Imię, Nazwisko | Klub | Kategoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Biskup | Klub Jeździecki Liljówka | Junior |
| 2 | Wiktoria Cwalina | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | Młodzik |
| 3 | Julia Ganowska | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | Junior Młodszy |
| 4 | Zuzanna Grygier | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events | Junior Młodszy |
| 5 | Kornelia Jurasz | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | Junior Młodszy |
| 6 | Radosław Kierznowski | Klub Jeździecki Sokół Damasławek | Junior Młodszy |
| 7 | Anna Korzeniewska | Stowarzyszenie Interhorse | Junior |
| 8 | Luna Kowalonek | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus | Junior Młodszy |
| 9 | Nadia Lehmann | Lehmann Sport Horses Sp. z o.o. | Junior Młodszy |
| 10 | Matylda Malepszy | Klub Jeździecki Agro-Handel | Junior |
| 11 | Maja Nagła | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Stajnia ADAMUS | Młodzik |
| 12 | Helena Piontek | RIO GRANDE Krosinko | Junior Młodszy |
| 13 | Aleksandra Pliem-Perka | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events | Junior Młodszy |
| 14 | Martyna Pliem-Perka | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events | Junior Młodszy |
| 15 | Zuzanna Przybylska | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus | Junior Młodszy |
| 16 | Natalia Przybyła | Klub Sportowy Sydow Riding Team | Junior Młodszy |
| 17 | Olaf Rynowiecki | Klub Jeździecki Olmet-Ostsped Ostrów Wlkp. | Junior Młodszy |
| 18 | Nel Skotarczak | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | Junior Młodszy |
| 19 | Kornelia Smura | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events | Junior |
| 20 | Natalia Sydow | Klub Sportowy Sydow Riding Team | Junior |
| 21 | Zuzanna Stróżyńska | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo | Młodzik |
| 22 | Olga Tuliszkiewicz | Klub Jeździecki Sokół Damasławek | Junior Młodszy |
| 23 | Zofia Wierucka | RIO GRANDE Krosinko | Młodzik |
KADRA WOJEWÓDZKA UJEŻDŻENIE
| Lp. | Imię, Nazwisko | Klub | Kategoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Antkowiak | RIO GRANDE Krosinko | Junior |
| 2 | Melania Berdyszak | Klub Jeździecki Liljówka | Junior Młodszy |
| 3 | Natalia Głębowska | Klub Jeździecki Raduszyn | Junior |
| 4 | Nina Hilker | Klub Jeździecki Raduszyn | Junior |
| 5 | Hanna Karwowska | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus | Junior Młodszy |
| 6 | Jolanta Kóska | Klub Jeździecki Agro-Handel | Junior Młodszy |
| 7 | Lila Kulesza | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | Młodzik |
| 8 | Ada Leszczyńska | … | … |
| 9 | Alicja Michalska | Klub Jeździecki Raduszyn | Junior |
| 10 | Dominika Siudzińska | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus | Junior |
| 11 | Taja Zoll | RIO GRANDE Krosinko | Junior Młodszy |