CAVALIADA POZNAŃ – SUKCESY I WYRÓŻNIENIA
Zawody Cavaliada Poznań 2021 były ze wszech miar sukcesem sportowym i organizacyjnym. Swoje pięć minut podczas imprezy miał też Wielkopolski Związek Jeździecki.
Bez wątpienie największym powodem do dumy było wygranie przez Maksymiliana Wechtę na Chepettano ( KJ Wechta Rosnówko) najbardziej prestiżowego konkursu CSI 3* Grand Prix of Poznań oraz w tym samym konkursie bardzo wysokie piąte miejsce drugiego z wielkopolskich zawodników – Mściwoja Kieconia (KJ Agro-Handel Śrem) na klaczy Idealisca.
Wielkopolanie wpisali się też na listę zwycięzców w innych konkursach w skokach:
– Łukasz Brzóska (KJ Brzóska Sport Horses) na Quicklensky – potęga skoku (205 cm).
– Marta Konarska (KJ Agro-Handel Śrem) na Lili Marlene oraz Nadia Lehmann (KJ Lehmann Sport Horses) na Silver Star – finał małej rundy CSI1*.
– Julianna Bajońska (Sydow Riding Team) na Lolita van Avermaet – konkurs CSI Am.
– Zuzanna Bukowska (Kraju Jumping Team) na Uccella Z – Finał CSI Am.
W konkurencji WKKW trzecie miejsce w drugim etapie Traf Eventing Tour zajął Paweł Warszawski (Fuerta) ze Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko. Tym samym zajmuje on drugie miejsce w tabeli tych rozgrywek.
W powożeniu zaprzęgami czterokonnymi niekwestionowanym liderem Halowego Pucharu Polski stał się po dwóch zwycięstwach z Poznaniu Piotr Mazurek z SJ Sokół Kunowo.
W czwartek po południu na głównej arenie odbyła się ważna uroczystość wręczenia nagród zawodnikom i trenerom z Wielkopolski za wyniki osiągnięte w imprezach mistrzowskich w roku 2021. Wyróżnieni oprócz statuetek z podziękowaniami otrzymali derki i czapraki oraz bluzki jeździeckie przygotowane na tę okazję przez firmę Laurini.
Wszystkie nagrody opatrzone zostały nowym logo Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego, co zbiegło się z prezentacją nowej strony i nowego, kompleksowego wizerunku Konnej Wielkopolski.
„W imieniu Zarządu Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego i środowiska jeździeckiego z Wielkopolski gratulujemy Grupie MTP organizacji kolejnej, wspaniałej edycji zawodów Cavaliada Poznań. Dla nas było to tym bardziej miłe, że główny konkurs zawodów wygrał reprezentant Wielkopolski, zawodnik Klubu Jeździeckiego Wechta – Maksymilian Wechta. Jednocześnie dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w Komitecie Honorowym Cavaliada Tour oraz za umożliwienie przeprowadzenia podczas Cavaliady uroczystości wręczenia nagród za wyniki w sezonie 2021 najlepszym zawodnikom Wielkopolski i ich trenerom. Szczególnie dla naszych najmłodszych jeźdźców odebranie tych nagród na tak prestiżowej arenie było z pewnością niezapomnianym przeżyciem.” – powiedział Prezes WZJ Szymon Tarant.
Zestawienie zawodników i trenerów wyróżnionych za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 roku:
MŁODZICY, JUNIORZY, JUNIORZY MŁODSI
1 | BAJOŃSKA JULIANNA / Stowarzyszenie Rodan Club | HMPJMDK-B M-CE III SOPOT | Dominika Gardas |
2 | BISKUP JULIA / KJ Liljówka Stęszewko | HMPJ-B M-CE IV LESZNO | Grzegorz Jachimowicz |
3 | BRZYKCY LILIANA / KJ Podkowa Gruszczyn | HPPK-B Gr. A-1 M-CE II SOPOT | Stanisław Stołowski |
4 | CICHA ZOFIA / BPK | PPK-B Gr. A-0 M-CE II JAKUBOWICE | Jan Stróżyński |
5 | CWALINA WIKTORIA / KJ Podkowa Gruszczyn | PPM-A Kuce M-CE II SOPOT / PPK-B Gr. A-1 M-CE I JAKUBOWICE / HPPK-B Gr. A-1 M-CE I SOPOT / HPPM-A Kuce M-CE III MICHAŁOWICE / HMPM-A Kuce M-CE III MICHAŁOWICE | Marta Stołowska- Lubońska |
6 | CZARNECKA ADRIANA / KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry | HPPK-B Gr. A-0 M-CE II SOPOT | Mateusz Michalak |
7 | GANOWSKA JULIA / KJ Podkowa Gruszczyn | MPK-B Gr. D M-CE II JAKUBOWICE / HMPK-B Gr. D M-CE II SOPOT / HMPDz.-B M-CE V LESZNO | Klaudia Kostrzewska |
8 | GOLA HELENA / KJ Podkowa Gruszczyn | HMPMDK-B M-CE V SOPOT | Marta Stołowska- Lubońska |
9 | GOSZCZYŃSKI ADAM / St. KS Jumping Events Poznań | MPMDK-B M-CE III BOGUSŁAWICE | Bartosz Goszczyński |
10 | HEYDEL KAROLINA / Rio Grande Krosinko | HMPJ-B M-CE V LESZNO | Witold Dudek |
11 | KAMIŃSKA WERONIKA / Budzyński KS Kłos | MPM-B Gr. A-2 M-CE IV JAKUBOWICE | Aleksandra Lauk |
12 | KIERZNOWSKA JAGODA / KJ Sokół Damasławek | MPK-B Gr. D M-CE IV JAKUBOWICE / PPK-B Gr. Dbis M-CE II JAKUBOWICE / HPPK-B Gr.C M-CE I SOPOT / HMPK-B Gr. D M-CE IV SOPOT | Radosław Kierznowski |
13 | KUCHARSKA ANTONINA / KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry | OOM-B, DK, M-CE IV BOGUSŁAWICE | Mateusz Michalak |
14 | LEHMANN NADIA / Lehmann Sport Horses Sp. z o.o. | MPMDK-B M-CE II BOGUSŁAWICE / HMPMDK-B M-CE I SOPOT | Marta Stołowska- Lubońska |
15 | PANAROWICZ NIKOLA / KJ Podkowa Gruszczyn | PPK-B Gr. C M-CE I JAKUBOWICE / OOM-B, KUCE, M-CE III BOGUSŁAWICE | Michał Jóskowiak |
16 | PATECKA OLGA / KJ Ranczo Kołata | PPK-B Gr. Dbis M-CE I JAKUBOWICE / OOM-B, KUCE, M-CE IV BOGUSŁAWICE / HPPK-B Gr. D-bis M-CE II SOPOT | Sylwia Kamińska |
17 | PRZYBYLSKA ZUZANNA / JUKS Abakus Kaczyna | HMPJMDK-B M-CE V SOPOT | Dagmara Dolińska |
18 | PRZYBYŁA JULIANNA / LKS Cwał Poznań | HMPM-A DK M-CE II MICHAŁOWICE / HMPDz.-A DK M-CE III MICHAŁOWICE | Ireneusz Kondratowicz |
19 | SKOTARCZAK NEL / KJ Podkowa Gruszczyn | MPMDK-B M-CE I JAKUBOWICE / MPMDK-B M-CE IV BOGUSŁAWICE | Klaudia Kostrzewska |
20 | SÓWKA NELL / KJ Podkowa Gruszczyn | MPK-B Gr. D M-CE V JAKUBOWICE / MP-B Dz. I M-CE IV WIERZBNA, BIAŁY LAS / OOM-B, DK, M-CE V BOGUSŁAWICE / HMPK-B Gr. D M-CE III SOPOT / HMPJMDK M-CE V SOPOT | Marta Stołowska- Lubońska |
21 | STAWICKA MARIANNA / KJ Fimmel Team | HMPJMDK M-CE II SOPOT | Marek Fimmel |
22 | STYŁA OLGA / Rio Grande Krosinko | PPJMDK-B M-CE II JAKUBOWICE | Bartosz Czaprański |
23 | WALICKA LAURA / LKS Sokół SJ Kunowo | HMPJMDK-B M-CE V SOPOT | Michał Klatkiewicz |
24 | WIERUCKA ZOFIA / Rio Grande Krosinko | PPK-B Gr. A-1 M-CE III JAKUBOWICE | Marika Wawrzyniak |
25 | ZOLL TAJA / Rio Grande Krosinko | HMPDz.-A DK M-CE II MICHAŁOWICE | Magdalena Jura |
MŁODZI JEŹDŹCY, SENIORZY
1 | HENDRYS MAJA / KJ Fimmel Team | HMPMJ-B M-CE IV LESZNO |
2 | FIMMEL ARKADIUSZ / KJ Fimmel Team | Finał PLJ 2021 RZ - M-CE I Sopot |
3 | GŁOSKOWSKI ANDRZEJ / KJ Agro-Handel | Finał PLJ 2021 RS - M-CE I Sopot |
4 | JOHN SZYMON / KJ Kalumet Boszkowo | MP-D M-CE III PTAKOWICE |
5 | KIECOŃ MŚCIWOJ / KJ Agro-Handel Śrem | MP-B S M-CE V WIERZBNA, BIAŁY LAS |
6 | PIWOŃSKA ANNA / KJ Profil Piła | Finał PLJ 2021 RB - M-CE I Sopot |
7 | SKRZYCZYŃSKI JAROSŁAW / KJ Agro-Handel Śrem | MP-B S M-CE IV WIERZBNA, BIAŁY LAS |
8 | WARSZAWSKI PAWEŁ / Stow. Jeźdź. Baborówko | MP-C S M-CE III BABORÓWKO |
9 | WECHTA MAKSYMILIAN / KJ Wechta Rosnówko | Finał PLJ 2021 RZ - M-CE II Sopot |
10 | WYPCHŁO ALEKSANDRA / KJ HEEA Turek | HMPMJ-B M-CE II LESZNO |
DRUŻYNA
1 | KJ FIMMEL TEAM / Arkadiusz Fimmel / Maja Hendrys / Marianna Stawicka | M-CE II - Polska Liga Jeździecka - Polski Puchar Drużynowy |
TRENERZY
1 | Czaprański Bartosz |
2 | Dolińska Dagmara |
3 | Dudek Witold |
4 | Fimmel Marek |
5 | Gardas Dominika |
6 | Goszczyński Bartosz |
7 | Jachimowicz Grzegorz |
8 | Jóskowiak Michał |
9 | Jura Magdalena |
10 | Kamińska Sylwia |
11 | Kierznowski Radosław |
12 | Klatkiewicz Michał |
13 | Kondratowicz Ireneusz |
14 | Kostrzewska Klaudia |
15 | Lauk Aleksandra |
16 | Michalak Mateusz |
17 | Stołowska- Lubońska Marta |
18 | Stołowski Stanisław |
19 | Stróżyński Jan |
20 | Wawrzyniak Marika |